Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2512.10
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
1962
О доме
Год постройки | 1962 |
Срок службы | 49 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | мягкая |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 60 |
Количество комнат | 115 |
Количество ванн | 60 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 1 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 130 |
Общая жилая площадь помещений дома | 2512,1 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 258 |
Площадь кровли | 712 |
Площадь чердаков | 655 |
Площадь подвалов | 119 |
Общая площадь нежилых помещений | 144,9 |
Кубатура здания | 11289 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Zhivopisnaya-38-1.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Zhivopisnaya-38-1.doc | Скачать |