Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2504.70
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
1962
О доме
Год постройки | 1962 |
Срок службы | 49 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | мягкая |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 60 |
Количество комнат | 115 |
Количество ванн | 60 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 1 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 119 |
Общая жилая площадь помещений дома | 2504,7 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 275 |
Площадь кровли | 711 |
Площадь чердаков | 677 |
Площадь подвалов | 677 |
Общая площадь нежилых помещений | - |
Кубатура здания | 11774 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Zhivopisnaya-38-2.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Zhivopisnaya-38-2.doc | Скачать |