Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
3431.20
Количество этажей
5
Количество подъездов
4
Год постройки здания
1962
О доме
Год постройки | 1962 |
Срок службы | 49 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | мягкая |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 80 |
Количество комнат | 160 |
Количество ванн | 80 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 1 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 160 |
Общая жилая площадь помещений дома | 3431,2 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 362 |
Площадь кровли | 987 |
Площадь чердаков | 889 |
Площадь подвалов | 271 |
Общая площадь нежилых помещений | 252,8 |
Кубатура здания | 15350 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Zhivopisnaya-40.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Zhivopisnaya-40.doc | Скачать |