Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2478.50
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
1964
О доме
Год постройки | 1964 |
Срок службы | 47 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | мягкая |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 60 |
Количество комнат | 115 |
Количество ванн | 60 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 2 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 117 |
Общая жилая площадь помещений дома | 2478,5 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 298 |
Площадь кровли | 747 |
Площадь чердаков | 687 |
Площадь подвалов | 679 |
Общая площадь нежилых помещений | 506,6 |
Кубатура здания | 12120 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Maksimova-10.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Maksimova-10.doc | Скачать |