Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2481.10
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
1961
О доме
Год постройки | 1961 |
Срок службы | 50 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | шифер |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 60 |
Количество комнат | 115 |
Количество ванн | 60 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 2 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 117 |
Общая жилая площадь помещений дома | 2481,1 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 263,5 |
Площадь кровли | 872 |
Площадь чердаков | 802 |
Площадь подвалов | 671 |
Общая площадь нежилых помещений | 453,4 |
Кубатура здания | 12287 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Maksimova-12.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Maksimova-12.doc | Скачать |