Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2533.00
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
1961
О доме
Год постройки | 1961 |
Срок службы | 50 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | шифер |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 60 |
Количество комнат | 115 |
Количество ванн | 60 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 2 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 124 |
Общая жилая площадь помещений дома | 2533 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 308 |
Площадь кровли | 872 |
Площадь чердаков | 802 |
Площадь подвалов | 482 |
Общая площадь нежилых помещений | 457,1 |
Кубатура здания | 12260 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Maksimova-14.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Maksimova-14.doc | Скачать |