Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
5445.20
Количество этажей
8
Количество подъездов
4
Год постройки здания
1961
О доме
Год постройки | 1961 |
Срок службы | 50 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | шифер |
Количество этажей | 8 |
Количество лифтов | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 128 |
Количество комнат | 256 |
Количество ванн | 128 |
Количество ДУ и ППА | |
Количество эл. плит | |
Количество водосчетчиков | 2 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | да |
Количество мусороприемных камер | 4 |
Расположение мусороприемных камер | подвал |
Расположение загрузочного клапана | ЛК |
Численность проживающих | 232 |
Общая жилая площадь помещений дома | 5445,20 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 752,0 |
Площадь кровли | 1256 |
Площадь чердаков | 1005 |
Площадь подвалов | 966 |
Общая площадь нежилых помещений | 600,3 |
Кубатура здания | 25948 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Gamalei-2.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Gamalei-2.doc | Скачать |