Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
1910.10
Количество этажей
5
Количество подъездов
2
Год постройки здания
1950
О доме
| Год постройки | 1950 |
| Срок службы | 61 |
| Материал стен | кирпич |
| Материал крыш | металл |
| Количество этажей | 5 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 30 |
| Количество комнат | 80 |
| Количество ванн | 30 |
| Количество ДУ и ППА | - |
| Количество эл. плит | - |
| Количество водосчетчиков | 1 |
| Количество теплосчетчиков | 2 |
| Наличие мусоропровода | нет |
| Количество мусороприемных камер | - |
| Расположение мусороприемных камер | - |
| Расположение загрузочного клапана | - |
| Численность проживающих | 68 |
| Общая жилая площадь помещений дома | 1910,1 |
| Площадь для уборки лестничных клеток | 224 |
| Площадь кровли | 664 |
| Площадь чердаков | 611 |
| Площадь подвалов | 531 |
| Общая площадь нежилых помещений | 330,2 |
| Кубатура здания | 11687 |
Список документов
| Описание | Документ |
|---|---|
| 4to_sdelano_Marshala_Novikova_9.doc | Скачать |
| otchet_po_domy_Marshala_Novikova_9.doc | Скачать |