Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2558.50
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
1956
О доме
Год постройки | 1956 |
Срок службы | 55 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | металл |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 40 |
Количество комнат | 92 |
Количество ванн | 40 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 3 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 101 |
Общая жилая площадь помещений дома | 2558,5 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 400,3 |
Площадь кровли | 1185 |
Площадь чердаков | 1090 |
Площадь подвалов | 134 |
Общая площадь нежилых помещений | 1463,8 |
Кубатура здания | 18673 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Raspletina_7.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Raspletina_7.doc | Скачать |