Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
4598.50
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
1955
О доме
| Год постройки | 1955 |
| Срок службы | 56 |
| Материал стен | кирпич |
| Материал крыш | металл |
| Количество этажей | 5 |
| Количество лифтов | - |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 69 |
| Количество комнат | 171 |
| Количество ванн | 69 |
| Количество ДУ и ППА | - |
| Количество эл. плит | - |
| Количество водосчетчиков | 2 |
| Количество теплосчетчиков | 1 |
| Наличие мусоропровода | нет |
| Количество мусороприемных камер | - |
| Расположение мусороприемных камер | - |
| Расположение загрузочного клапана | - |
| Численность проживающих | 180 |
| Общая жилая площадь помещений дома | 4598,5 |
| Площадь для уборки лестничных клеток | 520 |
| Площадь кровли | 1597 |
| Площадь чердаков | 1469 |
| Площадь подвалов | 626 |
| Общая площадь нежилых помещений | 830,6 |
| Кубатура здания | 24568 |
Список документов
| Описание | Документ |
|---|---|
| 4to_sdelano_Raspletina_11.doc | Скачать |
| otchet_po_domy_Raspletina_11.doc | Скачать |