Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
8841.20
Количество этажей
8
Количество подъездов
4
Год постройки здания
1957
О доме
Год постройки | 1957 |
Срок службы | 54 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | металл |
Количество этажей | 8 |
Количество лифтов | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 128 |
Количество комнат | 334 |
Количество ванн | 128 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 3 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | да |
Количество мусороприемных камер | 9 |
Расположение мусороприемных камер | подвал |
Расположение загрузочного клапана | КВ |
Численность проживающих | 308 |
Общая жилая площадь помещений дома | 8841,2 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 1207,7 |
Площадь кровли | 1992 |
Площадь чердаков | 1832 |
Площадь подвалов | 170 |
Общая площадь нежилых помещений | 980,9 |
Кубатура здания | 48050 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Raspletina_15.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Raspletina_15.doc | Скачать |