Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
12104.00
Количество этажей
12
Количество подъездов
5
Год постройки здания
1973
О доме
| Год постройки | 1973 |
| Срок службы | 38 |
| Материал стен | панель |
| Материал крыш | мягкая |
| Количество этажей | 12 |
| Количество лифтов | 10 |
| Количество подъездов | 5 |
| Количество квартир | 240 |
| Количество комнат | 537 |
| Количество ванн | 240 |
| Количество ДУ и ППА | 5 |
| Количество эл. плит | |
| Количество водосчетчиков | 1 |
| Количество теплосчетчиков | 1 |
| Наличие мусоропровода | да |
| Количество мусороприемных камер | 5 |
| Расположение мусороприемных камер | цокольный этаж |
| Расположение загрузочного клапана | ЛК |
| Численность проживающих | 536 |
| Общая жилая площадь помещений дома | 12104 |
| Площадь для уборки лестничных клеток | 1218 |
| Площадь кровли | 1483 |
| Площадь чердаков | 1364 |
| Площадь подвалов | 1378 |
| Общая площадь нежилых помещений | 546,5 |
| Кубатура здания | 51135 |
Список документов
| Описание | Документ |
|---|---|
| 4to_sdelano_Gamalei-3.doc | Скачать |
| otchet_po_domy_Gamalei-3.doc | Скачать |