Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
3938.50
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
1957
О доме
Год постройки | 1957 |
Срок службы | 54 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | металл |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 59 |
Количество комнат | 145 |
Количество ванн | 59 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 1 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 178 |
Общая жилая площадь помещений дома | 3938,5 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 590 |
Площадь кровли | 1596 |
Площадь чердаков | 1468 |
Площадь подвалов | 1277 |
Общая площадь нежилых помещений | 1763,5 |
Кубатура здания | 25785 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Raspletina_17-2.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Raspletina_17-2.doc | Скачать |