Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
1578.80
Количество этажей
5
Количество подъездов
2
Год постройки здания
1961
О доме
Год постройки | 1961 |
Срок службы | 50 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | шифер |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 40 |
Количество комнат | 70 |
Количество ванн | 40 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 3 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 80 |
Общая жилая площадь помещений дома | 1578,8 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 191 |
Площадь кровли | 586 |
Площадь чердаков | 520 |
Площадь подвалов | 436 |
Общая площадь нежилых помещений | 0 |
Кубатура здания | 7539 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Gamalei-4.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Gamalei-4.doc | Скачать |