Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2473.80
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
1961
О доме
Год постройки | 1961 |
Срок службы | 50 |
Материал стен | кирпич |
Материал крыш | мягкая |
Количество этажей | 5 |
Количество лифтов | - |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 60 |
Количество комнат | 115 |
Количество ванн | 60 |
Количество ДУ и ППА | - |
Количество эл. плит | - |
Количество водосчетчиков | 2 |
Количество теплосчетчиков | 1 |
Наличие мусоропровода | нет |
Количество мусороприемных камер | - |
Расположение мусороприемных камер | - |
Расположение загрузочного клапана | - |
Численность проживающих | 106 |
Общая жилая площадь помещений дома | 2473,8 |
Площадь для уборки лестничных клеток | 282 |
Площадь кровли | 876 |
Площадь чердаков | 805 |
Площадь подвалов | 674 |
Общая площадь нежилых помещений | 0 |
Кубатура здания | 11999 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
4to_sdelano_Gamalei-10.doc | Скачать |
otchet_po_domy_Gamalei-10.doc | Скачать |