Раскрытие информации
Сведения о заключении договоров от имени собственников об использовании общего имущества. Сведения по учету собственников помещений в МКД
Сведения по учету заключенных договоров с собственниками жилых помещений МКД на 05.12.2019г.
№ | Адрес | Кол-во собственников в обслуживаемых МКД | Кол-во заключенных договоров управления с собственниками | % заключенных договоров от общего количества собственников |
1 | Авиационная д.19 | 297 | 171 | 57,6 |
2 | Гамалеи 2 | 188 | 115 | 61,2 |
3 | Гамалеи 3 | 403 | 233 | 57,8 |
4 | Гамалеи 4 | 48 | 30 | 62,5 |
5 | Гамалеи 6 | 83 | 55 | 66,3 |
6 | Гамалеи 7 | 79 | 46 | 58,2 |
7 | Гамалеи 9 | 260 | 155 | 59,6 |
8 | Гамалеи 10 | 73 | 49 | 67,1 |
9 | Гамалеи 11-1 | 71 | 46 | 64,8 |
10 | Гамалеи 11-2 | 52 | 36 | 69,2 |
11 | Живописная 38-1 | 70 | 51 | 72,9 |
12 | Живописная 38-2 | 90 | 55 | 61,1 |
13 | Живописная 40 | 108 | 61 | 56,5 |
14 | Максимова 10 | 75 | 61 | 81,3 |
15 | Максимова 12 | 72 | 44 | 61,1 |
16 | Максимова 14 | 79 | 48 | 60,8 |
17 | М.Бирюзова 36 | 151 | 97 | 64,2 |
18 | М.Бирюзова 38 | 159 | 87 | 54,7 |
19 | М.Бирюзова 40 | 175 | 114 | 65,1 |
20 | М.Василевского 1-2 | 223 | 123 | 55,2 |
21 | М.Василевского 3-1 | 239 | 137 | 57,3 |
22 | М.Новикова 5 | 53 | 36 | 67,9 |
23 | М.Новикова 7 | 143 | 94 | 65,7 |
24 | М.Новикова 9 | 46 | 28 | 60,9 |
25 | Расплетина 7 | 69 | 51 | 73,9 |
26 | Расплетина 11 | 124 | 68 | 54,8 |
27 | Расплетина 15 | 226 | 124 | 54,9 |
28 | Расплетина 17-2 | 97 | 58 | 59,8 |
29 | Рогова 2 | 471 | 264 | 56,1 |
30 | Рогова 3 | 218 | 132 | 60,6 |
31 | Рогова 5 | 219 | 131 | 59,8 |
32 | Рогова 7 | 157 | 91 | 58,0 |
33 | Рогова 9 | 86 | 63 | 73,3 |
34 | Рогова 11 | 104 | 72 | 69,2 |
35 | Рогова 12 | 85 | 52 | 61,2 |
36 | Рогова 12-1 | 119 | 67 | 56,3 |
37 | Рогова 12-2 | 121 | 75 | 62,0 |
38 | Рогова 13 | 94 | 67 | 71,3 |
39 | Рогова 14 | 91 | 49 | 53,8 |
40 | Рогова 14-1 | 239 | 143 | 59,8 |
41 | Рогова 16 | 90 | 53 | 58,9 |
42 | Рогова 16-1 | 230 | 126 | 54,8 |
43 | Рогова 17 | 101 | 62 | 61,4 |
44 | Рогова 18 | 92 | 59 | 64,1 |
45 | Рогова 18-1 | 222 | 128 | 57,7 |
46 | Рогова 19 | 99 | 61 | 61,6 |
47 | Рогова 20 | 90 | 51 | 56,7 |
48 | Рогова 20-1 | 255 | 152 | 59,6 |
49 | Рогова 22 | 62 | 42 | 67,7 |
50 | Рогова 24 | 109 | 68 | 62,4 |
51 | Щукинская 8 | 303 | 197 | 65,0 |
52 | Щукинская 12-1 | 302 | 163 | 54,0 |
53 | М.Василевского 5-1 | 116 | 84 | 72,4 |
54 |
|
66 | 34 | 51,5 |
55 | М.Новикова 2 корп.1 | 125 | 77 | 61,6 |
Итого: | 55 | 8019 | 4836 | 61,9 |